Statystyki zespołu: Ruch Chorzów S.A. | --- U_13 IV Okręgowa Liga Młodzików D1 |
Suma | Dom | Wyjazd | |
---|---|---|---|
Mecze ogółem: | 14 | 7 | 7 |
Mecze rozegrane: | 14 | 7 | 7 |
Zwycięstwa: | 10 | 5 | 5 |
Remisy : | 2 | 2 | 0 |
Porażki: | 2 | 0 | 2 |
Najwyższa wygrana: |
17-0 Ruch Chorzów S.A. - UKS Jedność S-Śl. |
0-7 Slavia Ruda Śl. - Ruch Chorzów S.A. |
|
Najwyższa przegrana: | ---- |
2-0 Stadion Śląski Chorzów - Ruch Chorzów S.A. |
|
Bramek (zdobytych straconych) ogółem: | 96 | 62 | 34 |
Bramek ogółem na mecz: | 6.86 | 8.86 | 4.86 |
Bramki zdobyte | 77 | 54 | 23 |
Bramki zdobyte na mecz: | 5.5 | 7.71 | 3.29 |
Bramki stracone | 19 | 8 | 11 |
Bramki stracone na mecz: | 1.36 | 1.14 | 1.57 |
Bez straty bramki | 5 | 4 | 1 |
Bramek na kolejkę |
---|