Tabela(e): * U11 III Wojewódzka Liga Orlików |
Pozycja | Zespół | M | W | R | P | Pkt | B+ | B- | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stadion Śląski Chorzów | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 13 | 8 | 5 |
2 | Rozwój Katowice | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 13 | 11 | 2 |
3 | UKS Akademia 2012 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 18 | 10 | 8 |
4 | MUKP Dąbrowa Górnicza | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 13 | 8 | 5 |
5 | GKS Gieksa Katowice | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 10 | 10 | 0 |
6 | UKS Jedynka Łazy | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 | 10 | -1 |
7 | LKS Przemsza Siewierz | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 10 | -4 |
8 | Ruch Chorzów S.A. | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 18 | -15 |
« Start Poprz. kolejka 01 02 03 04 05 Nast. kolejka Ostat. » |