Tabela(e): * U11 III Wojewódzka Liga Orlików |
Pozycja | Zespół | M | W | R | P | Pkt | B+ | B- | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rozwój Katowice | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 33 | 12 | 21 |
2 | Stadion Śląski Chorzów | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 20 | 15 | 5 |
3 | UKS Akademia 2012 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 24 | 14 | 10 |
4 | GKS Gieksa Katowice | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 14 | 13 | 1 |
5 | MUKP Dąbrowa Górnicza | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 17 | 14 | 3 |
6 | UKS Jedynka Łazy | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 16 | 17 | -1 |
7 | LKS Przemsza Siewierz | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | 30 | -23 |
8 | Ruch Chorzów S.A. | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 22 | -16 |
« Start Poprz. kolejka 01 02 03 04 05 06 Nast. kolejka Ostat. » |