Tabela(e): * U11 III Wojewódzka Liga Orlików |
Pozycja | Zespół | M | W | R | P | Pkt![]() | B+ | B- | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rozwój Katowice | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 40 | 13 | 27 |
3 | GKS Gieksa Katowice | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 18 | 14 | 4 |
2 | UKS Akademia 2012 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 31 | 14 | 17 |
4 | Stadion Śląski Chorzów | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 20 | 22 | -2 |
5 | LKS Przemsza Siewierz | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 16 | 33 | -17 |
6 | MUKP Dąbrowa Górnicza | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 18 | 18 | 0 |
7 | UKS Jedynka Łazy | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 17 | 24 | -7 |
8 | Ruch Chorzów S.A. | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 | 31 | -22 |
« Start Poprz. kolejka 01 02 03 04 05 06 07 Nast. kolejka Ostat. » |