Tabela(e): * U11 III Wojewódzka Liga Orlików |
Pozycja | Zespół | M | W | R | P | Pkt | B+ | B- | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UKS Akademia 2012 | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 | 59 | 20 | 39 |
2 | Rozwój Katowice | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 | 51 | 23 | 28 |
3 | GKS Gieksa Katowice | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | 32 | 24 | 8 |
4 | MUKP Dąbrowa Górnicza | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 54 | 23 | 31 |
5 | Stadion Śląski Chorzów | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 24 | 34 | -10 |
6 | Ruch Chorzów S.A. | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 21 | 42 | -21 |
7 | LKS Przemsza Siewierz | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 22 | 66 | -44 |
8 | UKS Jedynka Łazy | 7 | 0 | 2 | 5 | 2 | 23 | 54 | -31 |
« Start Poprz. kolejka 04 05 06 07 08 09 10 Nast. kolejka Ostat. » |