Tabela(e): * U11 III Wojewódzka Liga Orlików |
Pozycja | Zespół | M | W | R | P | Pkt | B+ | B- | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UKS Akademia 2012 | 14 | 11 | 0 | 3 | 33 | 113 | 42 | 71 |
2 | GKS Gieksa Katowice | 14 | 10 | 1 | 3 | 31 | 76 | 39 | 37 |
3 | Rozwój Katowice | 14 | 10 | 0 | 4 | 30 | 96 | 55 | 41 |
4 | MUKP Dąbrowa Górnicza | 14 | 9 | 1 | 4 | 28 | 104 | 35 | 69 |
5 | Stadion Śląski Chorzów | 14 | 5 | 1 | 8 | 16 | 54 | 70 | -16 |
6 | Ruch Chorzów S.A. | 14 | 4 | 0 | 10 | 12 | 51 | 97 | -46 |
7 | UKS Jedynka Łazy | 14 | 2 | 2 | 10 | 8 | 48 | 106 | -58 |
8 | LKS Przemsza Siewierz | 14 | 2 | 1 | 11 | 7 | 42 | 140 | -98 |
« Start Poprz. kolejka 11 12 13 14 Nast. kolejka Ostat. » |